赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2023-09-09 | 埃塞俄比亚 | 0 : 1 | 埃及 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃塞俄比亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2024-12-22 | 苏丹 | 2 : 0 | 埃塞俄比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-20 | 埃塞俄比亚 | 2 : 1 | 民主刚果 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-11-17 | 坦桑尼亚 | 2 : 0 | 埃塞俄比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 几内亚 | 3 : 0 | 埃塞俄比亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-13 | 埃塞俄比亚 | 1 : 4 | 几内亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-10 | 民主刚果 | 2 : 0 | 埃塞俄比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-05 | 埃塞俄比亚 | 0 : 0 | 坦桑尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世非预 | 2024-06-10 | 埃塞俄比亚 | 1 : 1 | 吉布提 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 埃塞俄比亚 | 0 : 0 | 几内亚比绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-24 | 莱索托 | 1 : 2 | 埃塞俄比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃塞俄比亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2025-03-10 | 南非 | 3 : 1 | 埃及 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
非国锦标 | 2025-03-02 | 埃及 | 1 : 1 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-19 | 博茨瓦纳 | 1 : 1 | 埃及 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-16 | 埃及 | 1 : 1 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 埃及 | 1 : 0 | 毛里塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 毛里塔尼亚 | 0 : 2 | 埃及 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-11 | 埃及 | 4 : 0 | 博茨瓦纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 佛得角 | 0 : 3 | 埃及 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世非预 | 2024-06-11 | 埃及 | 1 : 1 | 几内亚比绍 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-07 | 布基纳法索 | 1 : 2 | 埃及 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃及胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-22 | 埃塞俄比亚 | 埃及 | 8天 |
世非预 | 2025-03-25 | 埃塞俄比亚 | 吉布提 | 11天 |
世非预 | 2025-09-02 | 埃及 | 埃塞俄比亚 | 171天 |
世非预 | 2025-09-09 | 塞拉利昂 | 埃塞俄比亚 | 178天 |
世非预 | 2025-10-07 | 埃塞俄比亚 | 几内亚比绍 | 206天 |
世非预 | 2025-10-14 | 布基纳法索 | 埃塞俄比亚 | 213天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-22 | 埃塞俄比亚 | 埃及 | 8天 |
世非预 | 2025-03-26 | 埃及 | 塞拉利昂 | 11天 |
世非预 | 2025-09-02 | 埃及 | 埃塞俄比亚 | 171天 |
世非预 | 2025-09-09 | 布基纳法索 | 埃及 | 178天 |
世非预 | 2025-10-07 | 吉布提 | 埃及 | 206天 |
世非预 | 2025-10-14 | 埃及 | 几内亚比绍 | 213天 |