赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-01-10 | 莱索托 | 0 : 0 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,南非胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2025-03-10 | 南非 | 3 : 1 | 埃及 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
非国锦标 | 2025-03-02 | 埃及 | 1 : 1 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-20 | 南苏丹 | 0 : 3 | 南非 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-11-15 | 南非 | 2 : 0 | 乌干达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 南非 | 1 : 1 | 刚果共和国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 刚果共和国 | 0 : 5 | 南非 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-10 | 南非 | 3 : 2 | 南苏丹 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
非洲杯 | 2024-09-07 | 乌干达 | 2 : 2 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-02 | 斯威士兰 | 0 : 1 | 南非 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非联杯 | 2024-06-29 | 博茨瓦纳 | 0 : 0 | 南非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,南非胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2024-12-21 | 安哥拉 | 2 : 0 | 莱索托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-19 | 莱索托 | 0 : 7 | 摩洛哥 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-14 | 中非 | 0 : 1 | 莱索托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-15 | 加蓬 | 2 : 0 | 莱索托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 莱索托 | 0 : 0 | 加蓬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-10 | 摩洛哥 | 1 : 0 | 莱索托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-06 | 莱索托 | 1 : 3 | 中非 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-03 | 安哥拉 | 3 : 1 | 莱索托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-01 | 莱索托 | 1 : 2 | 纳米比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非联杯 | 2024-06-28 | 塞舌尔 | 1 : 1 | 莱索托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱索托胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-22 | 南非 | 莱索托 | 7天 |
世非预 | 2025-03-26 | 贝宁 | 南非 | 11天 |
世非预 | 2025-09-02 | 莱索托 | 南非 | 171天 |
世非预 | 2025-09-09 | 南非 | 尼日利亚 | 178天 |
世非预 | 2025-10-07 | 津巴布韦 | 南非 | 206天 |
世非预 | 2025-10-14 | 南非 | 卢旺达 | 213天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-22 | 南非 | 莱索托 | 7天 |
世非预 | 2025-03-26 | 卢旺达 | 莱索托 | 11天 |
世非预 | 2025-09-02 | 莱索托 | 南非 | 171天 |
世非预 | 2025-09-09 | 贝宁 | 莱索托 | 178天 |
世非预 | 2025-10-07 | 莱索托 | 尼日利亚 | 206天 |
世非预 | 2025-10-14 | 莱索托 | 津巴布韦 | 213天 |