赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非预 | 2024-06-12 | 卢旺达 | 1 : 0 | 莱索托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,卢旺达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-19 | 卢旺达 | 2 : 1 | 尼日利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-11-15 | 利比亚 | 1 : 0 | 卢旺达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非国锦标 | 2024-11-01 | 吉布提 | 0 : 3 | 卢旺达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非国锦标 | 2024-10-27 | 卢旺达 | 0 : 1 | 吉布提 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-16 | 贝宁 | 1 : 2 | 卢旺达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 卢旺达 | 0 : 3 | 贝宁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-10 | 尼日利亚 | 0 : 0 | 卢旺达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-05 | 卢旺达 | 1 : 1 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世非预 | 2024-06-12 | 卢旺达 | 1 : 0 | 莱索托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世非预 | 2024-06-07 | 卢旺达 | 0 : 1 | 贝宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢旺达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2024-12-21 | 安哥拉 | 2 : 0 | 莱索托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-19 | 莱索托 | 0 : 7 | 摩洛哥 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-14 | 中非 | 0 : 1 | 莱索托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非洲杯 | 2024-10-15 | 加蓬 | 2 : 0 | 莱索托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 莱索托 | 0 : 0 | 加蓬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-10 | 摩洛哥 | 1 : 0 | 莱索托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-06 | 莱索托 | 1 : 3 | 中非 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-03 | 安哥拉 | 3 : 1 | 莱索托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-01 | 莱索托 | 1 : 2 | 纳米比亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非联杯 | 2024-06-28 | 塞舌尔 | 1 : 1 | 莱索托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱索托胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-22 | 卢旺达 | 尼日利亚 | 6天 |
世非预 | 2025-03-26 | 卢旺达 | 莱索托 | 10天 |
世非预 | 2025-09-02 | 尼日利亚 | 卢旺达 | 170天 |
世非预 | 2025-09-09 | 津巴布韦 | 卢旺达 | 177天 |
世非预 | 2025-10-07 | 卢旺达 | 贝宁 | 205天 |
世非预 | 2025-10-14 | 南非 | 卢旺达 | 212天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-22 | 南非 | 莱索托 | 6天 |
世非预 | 2025-03-26 | 卢旺达 | 莱索托 | 10天 |
世非预 | 2025-09-02 | 莱索托 | 南非 | 170天 |
世非预 | 2025-09-09 | 贝宁 | 莱索托 | 177天 |
世非预 | 2025-10-07 | 莱索托 | 尼日利亚 | 205天 |
世非预 | 2025-10-14 | 莱索托 | 津巴布韦 | 212天 |