赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非国锦标 | 2025-03-08 | 科摩罗 | 0 : 2 | 马拉维 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非国锦标 | 2025-03-02 | 马拉维 | 2 : 0 | 科摩罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
非洲杯 | 2024-11-18 | 布基纳法索 | 0 : 3 | 马拉维 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非洲杯 | 2024-11-14 | 马拉维 | 0 : 0 | 布隆迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-15 | 塞内加尔 | 1 : 0 | 马拉维 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-12 | 马拉维 | 0 : 4 | 塞内加尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-11 | 马拉维 | 1 : 3 | 布基纳法索 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-05 | 布隆迪 | 3 : 2 | 马拉维 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
世非预 | 2024-06-10 | 马拉维 | 0 : 1 | 赤道几内亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世非预 | 2024-06-06 | 圣多美和普林西比 | 1 : 3 | 马拉维 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉维胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲杯 | 2024-11-19 | 纳米比亚 | 0 : 0 | 肯尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-11-13 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 纳米比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-15 | 纳米比亚 | 1 : 3 | 津巴布韦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
非洲杯 | 2024-10-10 | 津巴布韦 | 1 : 0 | 纳米比亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-11 | 肯尼亚 | 2 : 1 | 纳米比亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
非洲杯 | 2024-09-08 | 纳米比亚 | 0 : 1 | 喀麦隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-07 | 纳米比亚 | 0 : 5 | 安哥拉 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-06 | 纳米比亚 | 0 : 0 | 莫桑比克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非联杯 | 2024-07-03 | 塞舌尔 | 1 : 3 | 纳米比亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非联杯 | 2024-07-01 | 莱索托 | 1 : 2 | 纳米比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳米比亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-21 | 马拉维 | 纳米比亚 | 5天 |
世非预 | 2025-03-25 | 突尼斯 | 马拉维 | 9天 |
世非预 | 2025-09-02 | 纳米比亚 | 马拉维 | 170天 |
世非预 | 2025-09-09 | 马拉维 | 利比里亚 | 177天 |
世非预 | 2025-10-07 | 马拉维 | 赤道几内亚 | 205天 |
世非预 | 2025-10-14 | 圣多美和普林西比 | 马拉维 | 212天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世非预 | 2025-03-21 | 马拉维 | 纳米比亚 | 5天 |
世非预 | 2025-03-24 | 纳米比亚 | 赤道几内亚 | 9天 |
世非预 | 2025-09-02 | 纳米比亚 | 马拉维 | 170天 |
世非预 | 2025-09-09 | 纳米比亚 | 圣多美和普林西比 | 177天 |
世非预 | 2025-10-07 | 利比里亚 | 纳米比亚 | 205天 |
世非预 | 2025-10-14 | 突尼斯 | 纳米比亚 | 212天 |