赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 3 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2024-07-20 | 多瑙 | 5 : 2 | 保利文斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
保乙 | 2023-12-02 | 保利文斯巴达 | 1 : 0 | 多瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2023-07-22 | 多瑙 | 2 : 0 | 保利文斯巴达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-06-30 | 保利文斯巴达 | 1 : 3 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2023-06-04 | 多瑙 | 0 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多瑙胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 1 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-07-20 | 多瑙 | 5 : 1 | 保利文斯巴达 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
保乙 | 2023-12-02 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2023-07-22 | 多瑙 | 1 : 0 | 保利文斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-06-30 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2023-06-04 | 多瑙 | 0 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多瑙胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 3 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2023-12-02 | 保利文斯巴达 | 1 : 0 | 多瑙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-06-30 | 保利文斯巴达 | 1 : 3 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,多瑙胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 1 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2023-12-02 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-06-30 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,多瑙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-08 | 多瑙 | 1 : 1 | 內塞伯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 3 | 多瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2024-12-01 | 索菲亚中央陆军B队 | 1 : 1 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-23 | 多瑙 | 4 : 0 | 弗拉特里亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2024-11-16 | 斯夫格 | 1 : 2 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 多瑙 | 0 : 2 | 多布鲁察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-24 | 多瑙 | 1 : 1 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-19 | 多瑙 | 2 : 1 | CSKA索菲亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保杯 | 2024-10-13 | 多瑙 | 1 : 1 | 利斯基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-08 | 多瑙 | 1 : 0 | 內塞伯尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 1 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-12-01 | 索菲亚中央陆军B队 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-23 | 多瑙 | 3 : 0 | 弗拉特里亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-16 | 斯夫格 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 多瑙 | 0 : 2 | 多布鲁察 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 多瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-24 | 多瑙 | 0 : 0 | 匹林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-19 | 多瑙 | 0 : 0 | CSKA索菲亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保杯 | 2024-10-13 | 多瑙 | 0 : 0 | 利斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-08 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 保利文斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 3 | 多瑙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
保乙 | 2024-11-30 | 保利文斯巴达 | 0 : 2 | CSKA索菲亚B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-23 | 格纳火车头 | 2 : 2 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 保利文斯巴达 | 0 : 3 | 马历克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-11-10 | 伊塔尔 | 1 : 2 | 保利文斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-11-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 0 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-24 | 斯特鲁姆斯卡 | 0 : 2 | 保利文斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-19 | 保利文斯巴达 | 0 : 2 | 比拉斯萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保杯 | 2024-10-13 | 保利文斯巴达 | 1 : 1 | 奥波力斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利文斯巴达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-08 | 莱特克斯 | 0 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 1 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-30 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | CSKA索菲亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-23 | 格纳火车头 | 1 : 1 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 保利文斯巴达 | 0 : 2 | 马历克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-10 | 伊塔尔 | 1 : 1 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 0 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-24 | 斯特鲁姆斯卡 | 0 : 2 | 保利文斯巴达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-19 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 比拉斯萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保杯 | 2024-10-13 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 奥波力斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利文斯巴达胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 47 | 38 | 9 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2025-02-16 | 多瑙 | 卢多戈雷茨B队 | 32天 |
保乙 | 2025-02-23 | FC蒙塔纳 | 多瑙 | 39天 |
保乙 | 2025-03-02 | 多瑙 | 延特拉 | 46天 |
保乙 | 2025-03-09 | 明约匹尼克 | 多瑙 | 53天 |
保乙 | 2025-03-16 | 多瑙 | 比拉斯萨 | 60天 |
保乙 | 2025-03-23 | 斯特鲁姆斯卡 | 多瑙 | 67天 |
保乙 | 2025-03-30 | 多瑙 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 74天 |
保乙 | 2025-04-02 | 伊塔尔 | 多瑙 | 78天 |
保乙 | 2025-04-05 | 多瑙 | 马历克 | 81天 |
保乙 | 2025-04-12 | 格纳火车头 | 多瑙 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2025-02-16 | 多布鲁察 | 保利文斯巴达 | 32天 |
保乙 | 2025-02-23 | 保利文斯巴达 | 斯夫格 | 39天 |
保乙 | 2025-03-02 | 弗拉特里亚 | 保利文斯巴达 | 46天 |
保乙 | 2025-03-09 | 保利文斯巴达 | 索菲亚中央陆军B队 | 53天 |
保乙 | 2025-03-16 | 匹林 | 保利文斯巴达 | 60天 |
保乙 | 2025-03-23 | 內塞伯尔 | 保利文斯巴达 | 67天 |
保乙 | 2025-03-30 | 保利文斯巴达 | 卢多戈雷茨B队 | 74天 |
保乙 | 2025-04-02 | FC蒙塔纳 | 保利文斯巴达 | 78天 |
保乙 | 2025-04-05 | 保利文斯巴达 | 延特拉 | 81天 |
保乙 | 2025-04-12 | 明约匹尼克 | 保利文斯巴达 | 88天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
多瑙 | 1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
保利文斯巴达 | 1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
雨燕体育直播2024年5月29日讯,德国欧洲杯举办时间表已经出炉!据悉,本届欧洲杯将于6月14日至7月14日在德国举行,届时将有24支欧洲顶级球队参赛。这是一场备受瞩目的足球盛宴,各国球迷已经开始为此做好准备。但是,除了足球比赛外,还有一个群体也需要关注这个时间表,那就是准备备孕的女性。备孕是一项重要的决策,女性在备孕期间需要关注自身的身体状况,特别是排卵日。
2024-05-30 11:31:58
雨燕体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯D组的比赛激战正酣,各支球队都在争夺晋级的席位。在这个组中,积分榜排名规则成为了球迷们关注的焦点。下面我们来解析一下这个规则。
2024-05-30 10:03:05
雨燕体育直播2024年5月29日讯,C罗在欧洲杯赛场上的新配饰成为了焦点话题。除了他出色的比赛表现外,他的豪华腕表也成为了球迷们关注的焦点。C罗一直以来都是时尚的代表,他的每一个配饰都备受瞩目。这次,他的新腕表再次引起了广泛的关注。在最近一场比赛中,C罗佩戴了一款价值数百万的豪华腕表。这款腕表由瑞士著名钟表品牌制造,采用了精选的材质和精湛的工艺。腕表的表盘采用了钻石镶嵌的设计,闪耀着迷人的光芒。
2024-05-30 09:49:13
雨燕体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯小组赛积分僵持,对赛成绩将决定出线命运。欧洲杯小组赛进入关键阶段,各支球队都在为出线而努力奋斗。目前,许多小组的积分榜上出现了僵持的情况,只有通过对赛成绩才能决定出线的命运。在A组,A1队和A2队都取得了4分,而A3队和A4队则分别只有1分和0分。这意味着,如果A1队和A2队在接下来的对赛中分胜负,他们将直接晋级,而A3队和A4队则只能期待奇迹出现。
2024-05-30 09:09:20
雨燕体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯赛场上的新挑战正引起广泛讨论。随着比赛进入加时赛,球队们面临着新的规则和挑战。这些改变在本届欧洲杯上首次实施,引发了球迷们的热议。加时赛是足球比赛中的一种常见情况,当比赛在常规时间结束后仍未分胜负时,双方球队将继续进行30分钟的加时赛。然而,为了增加比赛的悬念和观赏性,欧洲足球协会(UEFA)对加时赛规则进行了一些改变。
2024-05-30 08:59:13
雨燕体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯即将在不久的将来热力开赛,各大卫视纷纷争相获得转播权,将带你全程目睹胜利时刻。本届欧洲杯将于2024年6月8日至7月8日在德国举行,共有24支来自欧洲各国的强队参加。作为全球最受欢迎的足球赛事之一,欧洲杯的转播权备受关注,各大卫视竞相争夺,希望能够为观众带来最精彩的赛事盛况。
2024-05-29 20:33:59