赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-21 | 多特蒙德 | 0 : 4 | 巴吞联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴吞联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-12 | 巴吞联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 清化 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-12-29 | 武里南联 | 2 : 0 | 巴吞联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0 : 1 | 呵叻府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-15 | 多特蒙德 | 2 : 4 | 基尔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-01-11 | 勒沃库森 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-23 | 多特蒙德 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-12-16 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-15 | 巴吞联 | 拉查武里 | 1天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 4天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 8天 |
泰超 | 2025-01-26 | 巴吞联 | 孔敬联 | 12天 |
泰超 | 2025-02-01 | 廊莫那浦府 | 巴吞联 | 18天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | 巴吞联 | 登嘉楼 | 22天 |
泰超 | 2025-02-09 | 巴吞联 | 泰港 | 26天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 39天 |
泰超 | 2025-03-01 | 巴吞联 | 蒙通联 | 46天 |
泰超 | 2025-03-08 | 佛统联 | 巴吞联 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 3天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 7天 |
德甲 | 2025-01-25 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 11天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 15天 |
德甲 | 2025-02-01 | 海登海姆 | 多特蒙德 | 18天 |
德甲 | 2025-02-08 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 25天 |
德甲 | 2025-02-15 | 波鸿 | 多特蒙德 | 32天 |
德甲 | 2025-02-23 | 多特蒙德 | 柏林联合 | 39天 |
德甲 | 2025-03-01 | 圣保利 | 多特蒙德 | 46天 |
德甲 | 2025-03-08 | 多特蒙德 | 奥格斯堡 | 53天 |