赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-12 | 斯托克城 | 3 : 0 | 切斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,切斯特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-01-15 | 切斯特 | 4 : 1 | 雷明顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2025-01-11 | 切斯特 | 4 : 2 | 布顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英议北 | 2025-01-01 | 南港队 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-12-26 | 切斯特 | 3 : 2 | 海运联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2024-12-21 | 京士拉 | 1 : 1 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-12-14 | 切斯特 | 1 : 2 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-30 | 切斯特 | 1 : 1 | 沃灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-27 | 牛津城 | 1 : 3 | 切斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-11-23 | 切奥尔雷 | 1 : 2 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 1 | 根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,切斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-11 | 斯托克城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-01-04 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-29 | 桑德兰 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-27 | 利兹联 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-21 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯托克城 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 伯恩利 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-01-18 | 切斯特 | 阿尔费登镇 | 4天 |
英议北 | 2025-01-22 | 切斯特 | 斯彭尼穆尔城 | 7天 |
英议北 | 2025-01-25 | 史卡保罗夫 | 切斯特 | 11天 |
英议北 | 2025-01-29 | 雷德利费 | 切斯特 | 14天 |
英议北 | 2025-02-01 | 彼德堡体育 | 切斯特 | 18天 |
英议北 | 2025-02-08 | 南希尔兹 | 切斯特 | 25天 |
英议北 | 2025-02-12 | 切斯特 | 京达米士特 | 28天 |
英议北 | 2025-02-15 | 切斯特 | 卢莎奥林 | 32天 |
英议北 | 2025-02-22 | 法斯利 | 切斯特 | 39天 |
英议北 | 2025-02-26 | 牛津城 | 切斯特 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 4天 |
英冠 | 2025-01-23 | 朴茨茅斯 | 斯托克城 | 8天 |
英冠 | 2025-01-25 | 斯托克城 | 牛津联队 | 10天 |
英冠 | 2025-02-01 | 赫尔城 | 斯托克城 | 18天 |
英冠 | 2025-02-08 | 斯托克城 | 米德尔斯堡 | 25天 |
英冠 | 2025-02-12 | 布里斯托尔城 | 斯托克城 | 28天 |
英冠 | 2025-02-15 | 斯托克城 | 斯旺西 | 32天 |
英冠 | 2025-02-22 | 诺维奇 | 斯托克城 | 39天 |
英冠 | 2025-03-01 | 斯托克城 | 沃特福德 | 46天 |
英冠 | 2025-03-08 | 考文垂 | 斯托克城 | 53天 |