赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-20 | 贝西克塔斯 | 5 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉茨AK胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-12-08 | 哈特堡格 | 3 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-12-01 | 沃尔夫斯贝格 | 4 : 3 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
奥甲 | 2024-11-24 | 格拉茨AK | 2 : 1 | BW林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-11-10 | WSG蒂罗尔 | 1 : 2 | 格拉茨AK | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-11-03 | 格拉茨AK | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-10-27 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 格拉茨AK | 2 : 5 | 格拉茨风暴 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
奥甲 | 2024-10-05 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 奥地利维也纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨AK胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-12 | 波德鲁姆士邦 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2025-01-04 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-22 | 阿兰亚士邦 | 1 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-17 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 代米尔体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-12-08 | 费内巴切 | 0 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-12-03 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 哈塔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-25 | 哥茲塔比 | 4 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-11-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-02-09 | 阿尔塔奇 | 格拉茨AK | 25天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 格拉茨AK | 林茨 | 32天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 奥地利克拉根福 | 格拉茨AK | 39天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 格拉茨AK | 奥地利维也纳 | 46天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 格拉茨AK | 格拉茨风暴 | 53天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 维也纳快速 | 格拉茨AK | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-19 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 4天 |
欧联 | 2025-01-22 | 贝西克塔斯 | 毕尔巴鄂 | 8天 |
土超 | 2025-01-26 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 12天 |
欧联 | 2025-01-31 | 特温特 | 贝西克塔斯 | 16天 |
土杯 | 2025-02-05 | 贝西克塔斯 | 基克拉尔利士邦 | 22天 |
土超 | 2025-02-10 | 锡瓦斯 | 贝西克塔斯 | 26天 |
土超 | 2025-02-17 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗 | 33天 |
土超 | 2025-02-24 | 伊尤斯堡 | 贝西克塔斯 | 40天 |
土杯 | 2025-02-26 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 43天 |
土超 | 2025-03-03 | 贝西克塔斯 | 开塞利体育 | 47天 |