赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-24 | 班迪马士邦 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-12 | 波德鲁姆士邦 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2025-01-04 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-22 | 阿兰亚士邦 | 1 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-12-17 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 代米尔体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-12-08 | 费内巴切 | 0 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-12-03 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 哈塔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-25 | 哥茲塔比 | 4 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-11-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-01-11 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 佩迪卡斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2025-01-05 | 文尼沙FK | 3 : 2 | 班迪马士邦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
土甲 | 2024-12-22 | 班迪马士邦 | 1 : 1 | 厄洛克士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土甲 | 2024-12-15 | 根克勒比利吉 | 2 : 2 | 班迪马士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-12-08 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 厄德尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-11-30 | 马拉特亚 | 0 : 2 | 班迪马士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-11-25 | 班迪马士邦 | 2 : 2 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土甲 | 2024-11-10 | 波卢斯堡 | 0 : 2 | 班迪马士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土甲 | 2024-11-02 | 班迪马士邦 | 1 : 0 | 阿达纳体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土甲 | 2024-10-27 | 沙卡亚斯普 | 2 : 3 | 班迪马士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,班迪马士邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2025-01-19 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 4天 |
欧联 | 2025-01-22 | 贝西克塔斯 | 毕尔巴鄂 | 8天 |
土超 | 2025-01-26 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 12天 |
欧联 | 2025-01-31 | 特温特 | 贝西克塔斯 | 16天 |
土杯 | 2025-02-05 | 贝西克塔斯 | 基克拉尔利士邦 | 22天 |
土超 | 2025-02-10 | 锡瓦斯 | 贝西克塔斯 | 26天 |
土超 | 2025-02-17 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗 | 33天 |
土超 | 2025-02-24 | 伊尤斯堡 | 贝西克塔斯 | 40天 |
土杯 | 2025-02-26 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 43天 |
土超 | 2025-03-03 | 贝西克塔斯 | 开塞利体育 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土甲 | 2025-01-18 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 班迪马士邦 | 4天 |
土甲 | 2025-01-27 | 班迪马士邦 | 克斯欧仁古库 | 12天 |
土甲 | 2025-02-03 | 科鲁姆 | 班迪马士邦 | 19天 |
土甲 | 2025-02-10 | 班迪马士邦 | 山路法斯堡 | 26天 |
土甲 | 2025-02-13 | 阿美德 | 班迪马士邦 | 29天 |
土甲 | 2025-02-17 | 班迪马士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 33天 |
土甲 | 2025-02-24 | 安卡拉古库 | 班迪马士邦 | 40天 |
土甲 | 2025-03-03 | 班迪马士邦 | 尤姆尼耶士邦 | 47天 |
土甲 | 2025-03-06 | 卡拉古鲁克 | 班迪马士邦 | 50天 |
土甲 | 2025-03-10 | 沙卡亚斯普 | 班迪马士邦 | 54天 |