赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-24 | 布拉德福德 | 2 : 1 | 里德二队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,里德二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 维兹 | 1 : 2 | 里德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-01 | 里德二队 | 1 : 3 | 杜斯兰堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 里德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 里德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 里德二队 | 1 : 4 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 沃克拉马克 | 0 : 3 | 里德二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | 里德二队 | 0 : 4 | 瓦勒恩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 里德二队 | 3 : 0 | 斯太尔前进 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-25 | 里德二队 | 3 : 2 | 林茨青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 格来斯多夫 | 0 : 0 | 里德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,里德二队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-01-15 | 布拉德福德 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-01-04 | 格林斯比 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-01-01 | 布拉德福德 | 2 : 2 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-29 | 切斯特菲尔德 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-26 | 维尔港 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-21 | 布拉德福德 | 0 : 3 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 斯文登 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 巴罗 | 1 : 1 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-20 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-02 | 里德二队 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 46天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 达利斯 | 里德二队 | 53天 |
奥丙 | 2025-03-09 | 达利斯 | 里德二队 | 53天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 里德二队 | 韦伯多夫圣安那 | 60天 |
奥丙 | 2025-03-16 | 里德二队 | 韦伯多夫圣安那 | 60天 |
奥丙 | 2025-03-23 | DSV莱奥本 | 里德二队 | 67天 |
奥丙 | 2025-03-23 | DSV莱奥本 | 里德二队 | 67天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 里德二队 | SV威尔登 | 74天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 里德二队 | SV威尔登 | 74天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 古尔腾 | 里德二队 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-01-18 | 卡莱尔联 | 布拉德福德 | 4天 |
英乙 | 2025-01-25 | 布拉德福德 | 沃尔索尔 | 11天 |
英乙 | 2025-01-29 | 布拉德福德 | 莫雷坎比 | 14天 |
英乙 | 2025-02-01 | AFC温布尔登 | 布拉德福德 | 18天 |
英乙 | 2025-02-08 | 布拉德福德 | 哈洛贾特 | 25天 |
英乙 | 2025-02-15 | 纽波特郡 | 布拉德福德 | 32天 |
英乙 | 2025-02-22 | 布拉德福德 | 米尔顿凯恩斯 | 39天 |
英乙 | 2025-02-26 | 布罗姆利 | 布拉德福德 | 42天 |
英乙 | 2025-03-01 | 索尔福德市 | 布拉德福德 | 46天 |
英乙 | 2025-03-05 | 布拉德福德 | 切尔滕汉姆 | 49天 |