赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-25 | 迪拜青年国民 | 9 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌迪内斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-11 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-01-05 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-12-29 | 都灵 | 2 : 2 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-12-24 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意杯 | 2024-12-20 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 国米 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-15 | 那不勒斯 | 3 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-12-10 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 蒙扎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-12-01 | 热那亚 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-26 | 乌迪内斯 | 1 : 1 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 乌迪内斯 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌迪内斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-10 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2025-01-05 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜青年国民 | 5 : 5 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 迪拜青年国民 | 3 : 2 | 胡塞因 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-21 | 科莫 | 乌迪内斯 | 6天 |
意甲 | 2025-01-26 | 乌迪内斯 | 罗马 | 12天 |
意甲 | 2025-02-01 | 乌迪内斯 | 威尼斯 | 18天 |
意甲 | 2025-02-09 | 那不勒斯 | 乌迪内斯 | 26天 |
意甲 | 2025-02-16 | 乌迪内斯 | 恩波利 | 33天 |
意甲 | 2025-02-23 | 莱切 | 乌迪内斯 | 40天 |
意甲 | 2025-03-02 | 乌迪内斯 | 帕尔马 | 47天 |
意甲 | 2025-03-09 | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 54天 |
意甲 | 2025-03-16 | 乌迪内斯 | 维罗纳 | 61天 |
意甲 | 2025-03-30 | 国米 | 乌迪内斯 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 7天 |
阿联酋超 | 2025-02-04 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 21天 |