赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-02-18 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 2 | 拜仁女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2023-10-08 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-02-18 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 0 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2023-10-08 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2023-10-08 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2023-10-08 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-11-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 弗赖堡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-11-12 | RB莱比锡女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-11-02 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-06 | 法兰克福女足 | 3 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-11-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 0 | 弗赖堡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-11-12 | RB莱比锡女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-11-02 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 0 | 云达不莱梅女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-06 | 法兰克福女足 | 0 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-09-21 | 勒沃库森女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-12-19 | 拜仁女足 | 2 : 3 | 阿森纳女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-12-15 | 图尔宾女足 | 0 : 2 | 拜仁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧女冠 | 2024-12-13 | 尤文图斯女足 | 0 : 4 | 拜仁女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧女冠 | 2024-11-22 | 拜仁女足 | 1 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-11-17 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 5 | 拜仁女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德女联 | 2024-11-09 | 拜仁女足 | 2 : 2 | 弗赖堡女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-11-05 | 法兰克福女足 | 1 : 1 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-17 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 尤文图斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-12-19 | 拜仁女足 | 1 : 1 | 阿森纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-12-15 | 图尔宾女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-12-13 | 尤文图斯女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 1 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-11-22 | 拜仁女足 | 0 : 0 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-11-17 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 2 | 拜仁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-11-09 | 拜仁女足 | 0 : 2 | 弗赖堡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-11-05 | 法兰克福女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-17 | 拜仁女足 | 1 : 0 | 尤文图斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 11 | 26 | 42 | -16 | 7 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 1 | 67 | 8 | 59 | 1 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 科隆女足 | 17天 |
德女联 | 2025-02-08 | 勒沃库森女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 24天 |
德女联 | 2025-02-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 31天 |
德女联 | 2025-03-08 | 法兰克福女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 52天 |
德女联 | 2025-03-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 图尔宾女足 | 59天 |
德女联 | 2025-03-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 73天 |
德女联 | 2025-04-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 云达不莱梅女足 | 87天 |
德女联 | 2025-04-26 | RB莱比锡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 101天 |
德女联 | 2025-05-03 | 埃森舍纳贝克女足 | 弗赖堡女足 | 108天 |
德女联 | 2025-05-11 | 拜仁女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | RB莱比锡女足 | 拜仁女足 | 17天 |
德女联 | 2025-02-08 | 霍芬海姆女足 | 拜仁女足 | 24天 |
德女联 | 2025-02-15 | 拜仁女足 | 云达不莱梅女足 | 31天 |
德女联 | 2025-03-08 | 科隆女足 | 拜仁女足 | 52天 |
德女联 | 2025-03-15 | 拜仁女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 59天 |
德女联 | 2025-03-29 | 拜仁女足 | 勒沃库森女足 | 73天 |
德女联 | 2025-04-12 | 法兰克福女足 | 拜仁女足 | 87天 |
德女联 | 2025-04-26 | 拜仁女足 | 弗赖堡女足 | 101天 |
德女联 | 2025-05-03 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 拜仁女足 | 108天 |
德女联 | 2025-05-11 | 拜仁女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 116天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃森舍纳贝克女足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
拜仁慕尼黑女足 | 1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
雨燕体育直播2024年5月29日讯,德国欧洲杯举办时间表已经出炉!据悉,本届欧洲杯将于6月14日至7月14日在德国举行,届时将有24支欧洲顶级球队参赛。这是一场备受瞩目的足球盛宴,各国球迷已经开始为此做好准备。但是,除了足球比赛外,还有一个群体也需要关注这个时间表,那就是准备备孕的女性。备孕是一项重要的决策,女性在备孕期间需要关注自身的身体状况,特别是排卵日。
2024-05-30 11:31:58
雨燕体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯D组的比赛激战正酣,各支球队都在争夺晋级的席位。在这个组中,积分榜排名规则成为了球迷们关注的焦点。下面我们来解析一下这个规则。
2024-05-30 10:03:05
雨燕体育直播2024年5月29日讯,C罗在欧洲杯赛场上的新配饰成为了焦点话题。除了他出色的比赛表现外,他的豪华腕表也成为了球迷们关注的焦点。C罗一直以来都是时尚的代表,他的每一个配饰都备受瞩目。这次,他的新腕表再次引起了广泛的关注。在最近一场比赛中,C罗佩戴了一款价值数百万的豪华腕表。这款腕表由瑞士著名钟表品牌制造,采用了精选的材质和精湛的工艺。腕表的表盘采用了钻石镶嵌的设计,闪耀着迷人的光芒。
2024-05-30 09:49:13
雨燕体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯小组赛积分僵持,对赛成绩将决定出线命运。欧洲杯小组赛进入关键阶段,各支球队都在为出线而努力奋斗。目前,许多小组的积分榜上出现了僵持的情况,只有通过对赛成绩才能决定出线的命运。在A组,A1队和A2队都取得了4分,而A3队和A4队则分别只有1分和0分。这意味着,如果A1队和A2队在接下来的对赛中分胜负,他们将直接晋级,而A3队和A4队则只能期待奇迹出现。
2024-05-30 09:09:20
雨燕体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯赛场上的新挑战正引起广泛讨论。随着比赛进入加时赛,球队们面临着新的规则和挑战。这些改变在本届欧洲杯上首次实施,引发了球迷们的热议。加时赛是足球比赛中的一种常见情况,当比赛在常规时间结束后仍未分胜负时,双方球队将继续进行30分钟的加时赛。然而,为了增加比赛的悬念和观赏性,欧洲足球协会(UEFA)对加时赛规则进行了一些改变。
2024-05-30 08:59:13
雨燕体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯即将在不久的将来热力开赛,各大卫视纷纷争相获得转播权,将带你全程目睹胜利时刻。本届欧洲杯将于2024年6月8日至7月8日在德国举行,共有24支来自欧洲各国的强队参加。作为全球最受欢迎的足球赛事之一,欧洲杯的转播权备受关注,各大卫视竞相争夺,希望能够为观众带来最精彩的赛事盛况。
2024-05-29 20:33:59