赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-08 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 掸邦联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,掸邦联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2025-01-12 | 蒂察尔阿尔曼 | 1 : 3 | 掸邦联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 掸邦联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
缅甸联 | 2024-11-24 | 雅丹纳博 | 0 : 2 | 掸邦联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
缅甸联 | 2024-11-07 | 达根港 | 0 : 3 | 掸邦联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
缅甸联 | 2024-10-19 | 伊洛瓦底联 | 0 : 2 | 掸邦联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 掸邦联 | 3 : 4 | PSM马卡萨 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
缅甸联 | 2024-09-20 | 掸邦联 | 5 : 1 | 雅丹纳博 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
缅甸联 | 2024-09-13 | 掸邦联 | 5 : 1 | 实皆联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
缅甸联 | 2024-09-08 | 掸邦联 | 2 : 1 | 伊洛瓦底联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
缅甸联 | 2024-08-26 | 掸邦联 | 4 : 1 | 若开联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,掸邦联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-08 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 掸邦联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来杯 | 2024-12-14 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2024-10-26 | 登嘉楼 | 2 : 2 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-19 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-04 | 皇家警察 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 清化 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-21 | 柴桢 | 3 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2025-01-18 | 仰光联 | 掸邦联 | 3天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 7天 |
缅甸联 | 2025-01-26 | 妙瓦底 | 掸邦联 | 11天 |
缅甸联 | 2025-02-01 | 达根FC | 掸邦联 | 17天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | 柴桢 | 掸邦联 | 21天 |
缅甸联 | 2025-02-11 | 伊斯佩 | 掸邦联 | 27天 |
缅甸联 | 2025-02-17 | 掸邦联 | 若开联 | 33天 |
缅甸联 | 2025-02-22 | 掸邦联 | 实皆联 | 38天 |
缅甸联 | 2025-03-01 | 掸邦联 | 汉达瓦迪联 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-01-22 | 登嘉楼 | PSM马卡萨 | 7天 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | 巴吞联 | 登嘉楼 | 21天 |