赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-12-20 | 亚夫涅英 | 0 : 3 | AS阿什杜德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-02-16 | AS阿什杜德 | 2 : 2 | 亚夫涅英 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以乙 | 2023-09-08 | 亚夫涅英 | 0 : 0 | AS阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,AS阿什杜德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-01-10 | AS阿什杜德 | 1 : 1 | 辛桑特拉维夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2025-01-03 | AS阿什杜德 | 1 : 1 | 夏普尔霍 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-12-30 | AS阿什杜德 | 0 : 0 | 伊罗尼莫迪恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-12-20 | 亚夫涅英 | 0 : 3 | AS阿什杜德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-12-15 | AS阿什杜德 | 1 : 2 | 荷兹利亚夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以乙 | 2024-12-11 | MS耶路撒冷 | 1 : 0 | AS阿什杜德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以乙 | 2024-12-06 | AS阿什杜德 | 3 : 0 | 纱卡昆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-12-03 | 玛拉基亚 | 0 : 4 | AS阿什杜德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以乙 | 2024-11-08 | AS阿什杜德 | 2 : 0 | 沙拉伊姆马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以乙 | 2024-11-05 | AS阿什杜德 | 2 : 5 | SC阿什杜德马卡比 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,AS阿什杜德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-01-14 | 亚夫涅英 | 1 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2025-01-03 | 迪莫纳体育 | 1 : 2 | 亚夫涅英 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-12-27 | 辛桑特拉维夫 | 2 : 1 | 亚夫涅英 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以乙 | 2024-12-20 | 亚夫涅英 | 0 : 3 | AS阿什杜德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以乙 | 2024-12-13 | 伊罗尼莫迪恩 | 3 : 0 | 亚夫涅英 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以乙 | 2024-12-10 | 亚夫涅英 | 0 : 1 | 夏普尔霍 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以乙 | 2024-12-06 | 亚夫涅英 | 0 : 0 | 荷兹利亚夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-11-29 | MS耶路撒冷 | 3 : 3 | 亚夫涅英 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
以乙 | 2024-11-08 | 亚夫涅英 | 5 : 0 | 纱卡昆 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
以乙 | 2024-11-05 | 亚夫涅英 | 2 : 1 | 沙拉伊姆马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚夫涅英胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 28 | 28 | 0 | 6 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 9 | 39 | 26 | 13 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-01-17 | AS阿什杜德 | 迪莫纳体育 | 2天 |
以乙 | 2025-01-25 | 雷霍沃特夏普尔 | AS阿什杜德 | 10天 |
以乙 | 2025-02-01 | AS阿什杜德 | 泽里提拉 | 17天 |
以乙 | 2025-02-08 | AS耶路撒冷 | AS阿什杜德 | 24天 |
以乙 | 2025-02-15 | AS阿什杜德 | 柏纳洛德夏普尔 | 31天 |
以乙 | 2025-02-22 | 艾佐尔夏普尔 | AS阿什杜德 | 38天 |
以乙 | 2025-03-01 | AS阿什杜德 | SC阿什杜德马卡比 | 45天 |
以乙 | 2025-03-15 | AS阿什杜德 | 沙拉伊姆马卡比 | 59天 |
以乙 | 2025-03-22 | 玛拉基亚 | AS阿什杜德 | 66天 |
以乙 | 2025-03-29 | AS阿什杜德 | 纱卡昆 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-01-17 | 亚夫涅英 | 泽里提拉 | 2天 |
以乙 | 2025-01-25 | AS耶路撒冷 | 亚夫涅英 | 10天 |
以乙 | 2025-02-01 | 亚夫涅英 | 柏纳洛德夏普尔 | 17天 |
以乙 | 2025-02-08 | 艾佐尔夏普尔 | 亚夫涅英 | 24天 |
以乙 | 2025-02-15 | 亚夫涅英 | SC阿什杜德马卡比 | 31天 |
以乙 | 2025-03-01 | 亚夫涅英 | 沙拉伊姆马卡比 | 45天 |
以乙 | 2025-03-08 | 玛拉基亚 | 亚夫涅英 | 52天 |
以乙 | 2025-03-15 | 亚夫涅英 | 纱卡昆 | 59天 |
以乙 | 2025-03-22 | MS耶路撒冷 | 亚夫涅英 | 66天 |
以乙 | 2025-03-29 | 亚夫涅英 | 荷兹利亚夏普尔 | 73天 |