赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-18 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯托克城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-11 | 斯托克城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-01-04 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-29 | 桑德兰 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-27 | 利兹联 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-21 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯托克城 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 伯恩利 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-01-01 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-29 | 哈洛贾特 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-26 | 切斯特菲尔德 | 0 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-12-21 | 弗利特伍德 | 0 : 2 | 巴罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-17 | 阿克灵顿 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 斯文登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-11-30 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 4天 |
英冠 | 2025-01-23 | 朴茨茅斯 | 斯托克城 | 8天 |
英冠 | 2025-01-25 | 斯托克城 | 牛津联队 | 10天 |
英冠 | 2025-02-01 | 赫尔城 | 斯托克城 | 18天 |
英冠 | 2025-02-08 | 斯托克城 | 米德尔斯堡 | 25天 |
英冠 | 2025-02-12 | 布里斯托尔城 | 斯托克城 | 28天 |
英冠 | 2025-02-15 | 斯托克城 | 斯旺西 | 32天 |
英冠 | 2025-02-22 | 诺维奇 | 斯托克城 | 39天 |
英冠 | 2025-03-01 | 斯托克城 | 沃特福德 | 46天 |
英冠 | 2025-03-08 | 考文垂 | 斯托克城 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-01-18 | 索尔福德市 | 弗利特伍德 | 4天 |
英乙 | 2025-01-25 | 弗利特伍德 | 卡莱尔联 | 11天 |
英乙 | 2025-01-29 | 弗利特伍德 | 沃尔索尔 | 14天 |
英乙 | 2025-02-01 | 莫雷坎比 | 弗利特伍德 | 18天 |
英乙 | 2025-02-08 | 弗利特伍德 | 切尔滕汉姆 | 25天 |
英乙 | 2025-02-15 | 布罗姆利 | 弗利特伍德 | 32天 |
英乙 | 2025-02-22 | 格林斯比 | 弗利特伍德 | 39天 |
英乙 | 2025-03-01 | 弗利特伍德 | 诺茨郡 | 46天 |
英乙 | 2025-03-05 | 克鲁 | 弗利特伍德 | 49天 |
英乙 | 2025-03-08 | 弗利特伍德 | 维尔港 | 53天 |