赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女杯 | 2024-09-08 | RB莱比锡女足 | 0 : 1 | 柏林联女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,柏林联女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-15 | 柏林联女足 | 3 : 1 | 加特斯洛女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-12-08 | 波鸿女足 | 1 : 1 | 柏林联女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女杯 | 2024-11-23 | 法兰克福女足 | 2 : 0 | 柏林联女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-11-16 | 弗莱堡B队女足 | 0 : 2 | 柏林联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女乙 | 2024-11-10 | 柏林联女足 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-11-03 | 梅彭女足 | 1 : 2 | 柏林联女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-10-20 | 柏林联女足 | 5 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
德女乙 | 2024-10-13 | 法兰克福B队女足 | 2 : 1 | 柏林联女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-10-06 | 柏林联女足 | 2 : 1 | SC桑德女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-09-29 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 0 : 3 | 柏林联女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-17 | RB莱比锡女足 | 3 : 1 | 科隆女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-12-10 | RB莱比锡女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-11-18 | 勒沃库森女足 | 1 : 0 | RB莱比锡女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-11-12 | RB莱比锡女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女联 | 2024-11-03 | 霍芬海姆女足 | 1 : 3 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-10-20 | RB莱比锡女足 | 1 : 4 | 弗赖堡女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-10-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | RB莱比锡女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | RB莱比锡女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 云达不莱梅女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-02-09 | 汉堡女足 | 柏林联女足 | 26天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 柏林联女足 | 纽伦堡女足 | 33天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 温伯堡女足 | 柏林联女足 | 47天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 柏林联女足 | 安德尔纳女足 | 54天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 柏林联女足 | 61天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 柏林联女足 | SC桑德女足 | 68天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 法兰克福B队女足 | 柏林联女足 | 75天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 柏林联女足 | 因戈尔施塔特女足 | 89天 |
德女乙 | 2025-04-20 | 梅彭女足 | 柏林联女足 | 96天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 柏林联女足 | 门兴格拉德巴赫女足 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | RB莱比锡女足 | 拜仁女足 | 18天 |
德女联 | 2025-02-08 | 云达不莱梅女足 | RB莱比锡女足 | 25天 |
德女联 | 2025-02-15 | RB莱比锡女足 | 图尔宾女足 | 32天 |
德女联 | 2025-03-08 | RB莱比锡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 53天 |
德女联 | 2025-03-15 | 卡尔蔡司耶拿女足 | RB莱比锡女足 | 60天 |
德女联 | 2025-03-29 | RB莱比锡女足 | 弗赖堡女足 | 74天 |
德女联 | 2025-04-12 | 霍芬海姆女足 | RB莱比锡女足 | 88天 |
德女联 | 2025-04-26 | RB莱比锡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 102天 |
德女联 | 2025-05-03 | 勒沃库森女足 | RB莱比锡女足 | 109天 |
德女联 | 2025-05-11 | RB莱比锡女足 | 法兰克福女足 | 117天 |