赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-09-22 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 土兹拉士邦 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 6 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
土乙 | 2024-12-14 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 1 | 伊斯肯德伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-12-08 | 安卡拉体育 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-11-30 | 俄辛康士邦 | 2 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-11-24 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 4 | 基克拉尔利士邦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-10-20 | 萨热耶尔 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿达纳1954 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-09-22 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-08 | 贝特曼 | 0 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 卡拉科普鲁 | 0 : 0 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2024-12-15 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 3 : 3 | 卡拉科普鲁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-12-08 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 伊尼高尔士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-10-19 | 卡拉科普鲁 | 2 : 1 | 阿尔泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 贝特曼 | 5 : 0 | 卡拉科普鲁 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-09-29 | 土兹拉士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-09-22 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-09 | 卡拉科普鲁 | 0 : 2 | 俄辛康士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-01 | 基克拉尔利士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉科普鲁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 41 | 47 | -6 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 | 12% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-19 | 加斯塔摩奴士邦 | 费迪耶斯堡 | 5天 |
土乙 | 2025-01-26 | 贝特曼 | 加斯塔摩奴士邦 | 12天 |
土乙 | 2025-02-02 | 加斯塔摩奴士邦 | 阿尔泰 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-26 | 卡拉科普鲁 | 俄辛康士邦 | 12天 |