赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-12-13 | 圣珀尔滕女足 | 0 : 2 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女足总 | 2025-01-12 | 伊普斯维奇女足 | 0 : 3 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2024-12-15 | 曼彻斯特城女足 | 1 : 2 | 埃弗顿女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧女冠 | 2024-12-13 | 圣珀尔滕女足 | 0 : 2 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英女超 | 2024-12-08 | 莱斯特城女足 | 0 : 4 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2024-11-22 | 曼彻斯特城女足 | 2 : 1 | 哈马比女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2024-11-17 | 曼彻斯特城女足 | 0 : 2 | 切尔西女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧女冠 | 2024-11-13 | 哈马比女足 | 0 : 2 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英女超 | 2024-11-09 | 热刺女足 | 0 : 4 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英女超 | 2024-11-03 | 曼彻斯特城女足 | 3 : 0 | 水晶宫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2024-10-20 | 阿斯顿维拉女足 | 1 : 2 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-12-19 | 哈马比女足 | 2 : 1 | 圣珀尔滕女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧女冠 | 2024-12-13 | 圣珀尔滕女足 | 0 : 2 | 曼彻斯特城女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-12-08 | 格拉茨风暴女足 | 1 : 1 | 圣珀尔滕女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-11-24 | 圣珀尔滕女足 | 1 : 2 | 第一维也纳女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥女甲 | 2024-11-17 | 沃德兰女足 | 1 : 2 | 圣珀尔滕女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-10 | 纽伦巴赫女足 | 0 : 4 | 圣珀尔滕女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-03 | 奥地利维也纳女足 | 1 : 1 | 圣珀尔滕女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-10-20 | 圣珀尔滕女足 | 4 : 0 | 克莱尼姆臣女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-13 | 杜尔比恩女足 | 0 : 3 | 圣珀尔滕女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-05 | 圣珀尔滕女足 | 0 : 0 | 贝格海姆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女超 | 2025-01-20 | 曼彻斯特城女足 | 曼联女足 | 4天 |
英女超 | 2025-01-26 | 阿斯顿维拉女足 | 曼彻斯特城女足 | 11天 |
英女超 | 2025-02-02 | 曼彻斯特城女足 | 阿森纳女足 | 18天 |
英女超 | 2025-02-16 | 曼彻斯特城女足 | 利物浦女足 | 32天 |
英女超 | 2025-03-02 | 热刺女足 | 曼彻斯特城女足 | 46天 |
英女超 | 2025-03-16 | 西汉姆联女足 | 曼彻斯特城女足 | 60天 |
英女超 | 2025-03-23 | 曼彻斯特城女足 | 切尔西女足 | 67天 |
英女超 | 2025-03-30 | 布莱顿女足 | 曼彻斯特城女足 | 74天 |
英女超 | 2025-04-20 | 曼彻斯特城女足 | 埃弗顿女足 | 95天 |
英女超 | 2025-04-27 | 莱斯特城女足 | 曼彻斯特城女足 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕女足 | LASK林兹女足 | 31天 |
奥女甲 | 2025-03-02 | 圣珀尔滕女足 | 贝格海姆女足 | 46天 |
奥女甲 | 2025-03-10 | 杜尔比恩女足 | 圣珀尔滕女足 | 53天 |
奥女甲 | 2025-03-16 | 圣珀尔滕女足 | 克莱尼姆臣女足 | 60天 |
奥女甲 | 2025-03-24 | 奥地利维也纳女足 | 圣珀尔滕女足 | 67天 |