赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17女世杯 | 2024-10-21 | 波兰女足U17 | 2 : 0 | 赞比亚女足U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,赞比亚女足U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17女世杯 | 2024-10-21 | 波兰女足U17 | 2 : 0 | 赞比亚女足U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非女锦U17 | 2024-06-16 | 赞比亚女足U17 | 0 : 0 | 摩洛哥女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非女锦U17 | 2024-06-08 | 摩洛哥女足U17 | 1 : 3 | 赞比亚女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非女锦U17 | 2024-05-17 | 赞比亚女足U17 | 0 : 1 | 乌干达女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非女锦U17 | 2024-05-12 | 乌干达女足U17 | 0 : 2 | 赞比亚女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非女锦U17 | 2024-02-12 | 赞比亚女足U17 | 0 : 1 | 坦桑尼亚女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非女锦U17 | 2024-02-03 | 坦桑尼亚女足U17 | 0 : 5 | 赞比亚女足U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 7 场交锋,赞比亚女足U17胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17女世杯 | 2024-10-27 | 波兰女足U17 | 0 : 1 | 朝鲜女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
U17女世杯 | 2024-10-24 | 巴西女足U17 | 0 : 0 | 波兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U17女世杯 | 2024-10-21 | 波兰女足U17 | 2 : 0 | 赞比亚女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-07 | 波兰女足U17 | 1 : 2 | 苏格兰女足U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2024-10-04 | 冰岛女足U17 | 0 : 1 | 波兰女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2024-10-01 | 北爱尔兰女足U17 | 0 : 5 | 波兰女足U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2024-05-18 | 法国女足U17 | 2 : 2 | 波兰女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-16 | 波兰女足U17 | 0 : 2 | 英格兰女足U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-12 | 波兰女足U17 | 1 : 1 | 葡萄牙女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-09 | 波兰女足U17 | 0 : 1 | 西班牙女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰女足U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|