赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-02-20 | 戈亚尼亚 | 1 : 2 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,戈亚尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-03-26 | 戈亚尼亚 | 1 : 3 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-18 | 戈亚尼亚竞技 | 3 : 2 | 戈亚尼亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-11 | 戈亚尼亚 | 1 : 1 | 戈亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-03 | 戈亚斯 | 0 : 0 | 戈亚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-26 | 艾帕尔斯登瑟 | 1 : 0 | 戈亚尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-20 | 戈亚尼亚 | 1 : 2 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-16 | 戈亚尼亚 | 0 : 0 | 卡塔拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-12 | 戈亚尼亚竞技 | 3 : 1 | 戈亚尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-08 | 戈亚尼亚 | 0 : 1 | 安纳波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-04 | 戈亚内斯亚 | 0 : 1 | 戈亚尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈亚尼亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2024-11-25 | 维拉诺瓦 | 1 : 2 | 帕桑度 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-11-17 | 伊图阿诺 | 4 : 3 | 维拉诺瓦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
巴西乙 | 2024-11-12 | 庞特普雷塔 | 1 : 2 | 维拉诺瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西乙 | 2024-11-03 | 维拉诺瓦 | 0 : 3 | 桑托斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-26 | 维拉诺瓦 | 0 : 3 | 阿瓦伊 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-23 | 亚马逊FC | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西乙 | 2024-10-20 | 科里蒂巴 | 3 : 0 | 维拉诺瓦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西乙 | 2024-10-14 | 维拉诺瓦 | 1 : 0 | 戈亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西乙 | 2024-10-06 | 维拉诺瓦 | 0 : 1 | 米拉索 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西乙 | 2024-09-29 | 博塔弗戈SP | 1 : 1 | 维拉诺瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维拉诺瓦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-02-03 | 戈亚尼亚 | 加泰族 | 18天 |
巴国诺联 | 2025-02-06 | 戈亚尼亚 | 维拉诺瓦 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-02-06 | 戈亚尼亚 | 维拉诺瓦 | 21天 |