赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-01-22 | 加泰族 | 1 : 4 | 戈亚尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,戈亚尼亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-03-26 | 戈亚尼亚 | 1 : 3 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-18 | 戈亚尼亚竞技 | 3 : 2 | 戈亚尼亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-11 | 戈亚尼亚 | 1 : 1 | 戈亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-03 | 戈亚斯 | 0 : 0 | 戈亚尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-26 | 艾帕尔斯登瑟 | 1 : 0 | 戈亚尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-20 | 戈亚尼亚 | 1 : 2 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-16 | 戈亚尼亚 | 0 : 0 | 卡塔拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-12 | 戈亚尼亚竞技 | 3 : 1 | 戈亚尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-08 | 戈亚尼亚 | 0 : 1 | 安纳波利斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-04 | 戈亚内斯亚 | 0 : 1 | 戈亚尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈亚尼亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-02-26 | 加泰族 | 0 : 4 | 安纳波利斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-19 | 戈亚尼亚竞技 | 2 : 0 | 加泰族 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-15 | 艾帕尔斯登瑟 | 4 : 1 | 加泰族 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-11 | 加泰族 | 1 : 4 | 戈亚斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-08 | 加泰族 | 0 : 1 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-05 | 莫林荷斯 | 2 : 2 | 加泰族 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-01 | 加泰族 | 1 : 0 | 戈亚内斯亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴国诺联 | 2024-01-29 | 加泰族 | 0 : 1 | 戈亚图巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴国诺联 | 2024-01-25 | 伊波拉 | 0 : 1 | 加泰族 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴国诺联 | 2024-01-22 | 加泰族 | 1 : 4 | 戈亚尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,加泰族胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-02-03 | 戈亚尼亚 | 加泰族 | 18天 |
巴国诺联 | 2025-02-06 | 戈亚尼亚 | 维拉诺瓦 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-02-03 | 戈亚尼亚 | 加泰族 | 18天 |
巴国诺联 | 2025-02-06 | 加泰族 | 安纳波利斯 | 21天 |