赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-02-05 | 戈亚图巴 | 1 : 0 | 卡塔拉诺竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡塔拉诺竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-08-04 | 卡塔拉诺竞技 | 2 : 2 | 诺瓦伊古亚科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-07-29 | 诺瓦伊古亚科 | 1 : 0 | 卡塔拉诺竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-07-21 | 米斯克图 | 0 : 0 | 卡塔拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-15 | 卡塔拉诺竞技 | 0 : 2 | 布拉希莱恩斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-07-08 | 伊波拉 | 0 : 2 | 卡塔拉诺竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-06-30 | 卡塔拉诺竞技 | 0 : 0 | 安纳波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-06-24 | 首都TO | 1 : 4 | 卡塔拉诺竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴丁 | 2024-06-17 | 伦多诺泊里斯 | 0 : 1 | 卡塔拉诺竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-06-13 | 卡塔拉诺竞技 | 1 : 1 | 雷亚尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-09 | 雷亚尔FC | 0 : 0 | 卡塔拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔拉诺竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2024-03-12 | 戈亚图巴 | 0 : 5 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴国诺联 | 2024-03-03 | 戈亚尼亚竞技 | 3 : 0 | 戈亚图巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-26 | 戈亚斯 | 2 : 1 | 戈亚图巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-19 | 戈亚图巴 | 1 : 1 | 艾帕尔斯登瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-16 | 戈亚图巴 | 0 : 6 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-12 | 安纳波利斯 | 0 : 0 | 戈亚图巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴国诺联 | 2024-02-09 | 戈亚图巴 | 3 : 1 | 伊波拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴国诺联 | 2024-02-05 | 戈亚图巴 | 1 : 0 | 卡塔拉诺竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴国诺联 | 2024-02-01 | 戈亚尼亚 | 1 : 1 | 戈亚图巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴国诺联 | 2024-01-29 | 加泰族 | 0 : 1 | 戈亚图巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈亚图巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-02-03 | 卡塔拉诺竞技 | 戈亚图巴 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴国诺联 | 2025-02-03 | 卡塔拉诺竞技 | 戈亚图巴 | 19天 |
巴国诺联 | 2025-02-06 | 戈亚尼亚竞技 | 戈亚图巴 | 22天 |