赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-01-15 | 伯明翰 | 2 : 1 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 林肯城 | 1 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯明翰 | 3 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯明翰 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-29 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-24 | 伯明翰 | 1 : 0 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯明翰 | 2 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-05 | 斯托克港 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-12 | 布罗姆利 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2025-01-08 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-31 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 曼联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-26 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-21 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-01-18 | 伯明翰 | 埃克塞特城 | 4天 |
英甲 | 2025-01-24 | 雷克瑟姆 | 伯明翰 | 9天 |
英甲 | 2025-01-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯明翰 | 14天 |
英甲 | 2025-02-01 | 伯明翰 | 罗瑟汉姆 | 18天 |
英甲 | 2025-02-08 | 彼得堡联 | 伯明翰 | 25天 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 伯明翰 | 纽卡斯尔联 | 25天 |
英甲 | 2025-02-15 | 伯明翰 | 查尔顿 | 32天 |
英甲 | 2025-02-22 | 雷丁 | 伯明翰 | 39天 |
英甲 | 2025-02-26 | 伯明翰 | 莱顿东方 | 42天 |
英甲 | 2025-03-01 | 伯明翰 | 韦康比流浪者 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 1天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 4天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 11天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 18天 |
英联杯 | 2025-02-06 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 22天 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 伯明翰 | 纽卡斯尔联 | 25天 |
英超 | 2025-02-15 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 32天 |
英超 | 2025-02-23 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 40天 |
英超 | 2025-02-27 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 43天 |
英超 | 2025-03-08 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 52天 |