赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-11-09 | 塔林利瓦迪亚 | 0 : 3 | 派德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-11-03 | 塔林弗洛拉 | 2 : 4 | 塔林利瓦迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-27 | 塔林利瓦迪亚 | 4 : 0 | 卡里鲁 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-22 | 诺米联 | 1 : 1 | 塔林利瓦迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-19 | 塔林利瓦迪亚 | 3 : 0 | 潭美卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-05 | 塔林利瓦迪亚 | 2 : 0 | 纳尔瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-02 | 纳尔瓦 | 0 : 0 | 塔林利瓦迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-28 | 卡勒威 | 0 : 4 | 塔林利瓦迪亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-23 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 3 | 塔林利瓦迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-17 | 塔林利瓦迪亚 | 1 : 0 | 库雷撒勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔林利瓦迪亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 拜仁慕尼黑青年队 | 3 : 1 | 奥格斯堡青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑青年队 | 2 : 0 | 阿莎芬堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-23 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1 : 1 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-16 | 纽伦堡青年队 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-11-09 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 : 1 | 安斯巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-11-02 | 布格豪森 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-10-30 | 菲尔特青年队 | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-23 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1 : 1 | 特库古库慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 伊勒迪森 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 塔林利瓦迪亚 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1天 |
爱沙甲 | 2025-08-23 | 塔林利瓦迪亚 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 204天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 塔林利瓦迪亚 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1天 |
德地区 | 2025-03-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 维尔茨堡踢球者 | 29天 |
德地区 | 2025-03-08 | DJK维勒兹 | 拜仁慕尼黑青年队 | 36天 |
德地区 | 2025-03-15 | 拜仁慕尼黑青年队 | 奥格斯堡青年队 | 43天 |
德地区 | 2025-03-22 | 奥布斯塔特 | 拜仁慕尼黑青年队 | 50天 |
德地区 | 2025-03-29 | 拜仁慕尼黑青年队 | 海利 | 57天 |
德地区 | 2025-04-05 | 布赫巴赫 | 拜仁慕尼黑青年队 | 64天 |
德地区 | 2025-04-12 | 拜仁慕尼黑青年队 | 班贝格 | 71天 |
德地区 | 2025-04-19 | 施韦因富特 | 拜仁慕尼黑青年队 | 78天 |
德地区 | 2025-04-26 | 菲尔特青年队 | 拜仁慕尼黑青年队 | 85天 |