赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 深圳二零二八 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,武汉联镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 深圳二零二八 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-10-13 | 广州安华 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-10-06 | 武汉联镇 | 2 : 1 | 淄博主场 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-09-28 | 厦门壹零贰陆 | 0 : 0 | 武汉联镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-09-22 | 长春喜都 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中冠 | 2024-09-16 | 武汉联镇 | 3 : 2 | 山西太理毅大 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
中冠 | 2024-09-08 | 武汉联镇 | 2 : 4 | 贵州筑城竞技 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
中冠 | 2024-09-01 | 武汉联镇 | 1 : 1 | 曲靖宜步 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-06-22 | 广州安华 | 0 : 0 | 武汉联镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中冠 | 2024-06-20 | 泉州青工 | 2 : 2 | 武汉联镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉联镇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-03-15 | 深圳二零二八 | 1 : 0 | 武汉联镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-10-13 | 深圳二零二八 | 5 : 0 | 山西龙城人 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
中冠 | 2024-10-06 | 陕西西北青年人 | 1 : 4 | 深圳二零二八 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中冠 | 2024-09-28 | 深圳二零二八 | 1 : 1 | 青海昆仑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-09-21 | 新疆雪域天成 | 1 : 2 | 深圳二零二八 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-09-15 | 黔西南栩烽棠 | 0 : 3 | 深圳二零二八 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中冠 | 2024-09-07 | 深圳二零二八 | 1 : 0 | 江苏南房东晟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-08-30 | 广东铭途 | 1 : 1 | 深圳二零二八 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-06-11 | 厦门壹零贰陆 | 2 : 0 | 深圳二零二八 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中冠 | 2024-06-09 | 宁波润和盛府金岛 | 1 : 2 | 深圳二零二八 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳二零二八胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中乙 | 2025-03-23 | 广东铭途 | 深圳二零二八 | 8天 |
中乙 | 2025-03-29 | 广州安华 | 深圳二零二八 | 14天 |
中乙 | 2025-04-04 | 深圳二零二八 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 20天 |
中乙 | 2025-04-08 | 赣州瑞狮定南旅投 | 深圳二零二八 | 24天 |
中乙 | 2025-04-13 | 深圳二零二八 | 广西恒宸 | 29天 |
足协杯 | 2025-04-18 | 深圳二零二八 | 陕西联合 | 34天 |
中乙 | 2025-04-27 | 深圳二零二八 | 泉州亚新 | 43天 |
中乙 | 2025-05-02 | 海口名城尚南堂 | 深圳二零二八 | 48天 |
中乙 | 2025-05-10 | 深圳二零二八 | 广西蓝航 | 56天 |
中乙 | 2025-05-16 | 深圳二零二八 | 贵州筑城竞技 | 62天 |