赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-21 | 中国U17 | 0 : 1 | 印尼U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,印度尼西亚U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-27 | 印尼U17 | 2 : 2 | 阿联酋U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 中国U17 | 0 : 1 | 印尼U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 印尼U17 | 0 : 0 | 澳大利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 印尼U17 | 10 : 0 | 北马里亚纳群岛U17 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 科威特U17 | 0 : 1 | 印尼U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-08-27 | 印度U17 | 1 : 0 | 印尼U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-08-25 | 印度U17 | 1 : 3 | 印尼U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
U17世界杯 | 2023-11-16 | 印尼U17 | 1 : 3 | 摩洛哥U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-13 | 巴拿马U17 | 1 : 1 | 印尼U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U17世界杯 | 2023-11-10 | 厄瓜多尔U17 | 1 : 1 | 印尼U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚U17胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-21 | 中国U17 | 0 : 1 | 印尼U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-13 | 中国U18 | 4 : 0 | 中国U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-11 | 中国U18 | 2 : 0 | 中国U17 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 中国U17 | 2 : 2 | 韩国U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 马尔代夫U17 | 0 : 9 | 中国U17 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 不丹U17 | 0 : 6 | 中国U17 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
U17亚洲杯 | 2024-10-19 | 中国U17 | 2 : 0 | 巴林U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U17亚洲杯 | 2023-06-22 | 中国U17 | 0 : 3 | 沙特阿拉伯U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
U17亚洲杯 | 2023-06-19 | 澳大利亚U17 | 5 : 3 | 中国U17 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
U17亚洲杯 | 2023-06-16 | 中国U17 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 韩国U17 | 印尼U17 | 8天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-07 | 印尼U17 | 也门U17 | 11天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-11 | 阿富汗U17 | 印尼U17 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 沙特阿拉伯U17 | 中国U17 | 7天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-06 | 中国U17 | 乌兹别克斯坦U17 | 10天 |
U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 泰国U17 | 中国U17 | 13天 |